Stołówka
GRAMATURY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
| PRODUKT | 7-9 lat | 10-12 lat | 13-15 lat |
| Ziemniaki | 40-50g | 40-60g | 80-200g |
| Ryż suchy | 40-50g | 40-60g | 50-100g |
| Kasza sucha | 15g | 20g | 25g |
| Makaron suchy | 20g | 20g | 25g |
| Drób | 80-100g | 100g | 100g |
| Udziec drobiowy | 80-100g | 100g | 100g |
| Schab wieprzowy | 80g | 100g | 100g |
| Szynka wieprzowa | 80g | 100g | 100g |
| Karkówka | 80g | 100g | 100g |
| Mięso w daniach z ryżem,kaszą, makaronem | 50-60g | 60-70g | 60-80g |
| Ryby | 70g | 80-90g | 90g |
| Włoszczyzna | 40-60g | 40-80g | 50-160g |
| Śmietana 18% | 12-15g | 12-15g | 12-15g |
| Jogurt nat., mleko | 20g | 20g | 30g |
| Jaja | 60g | 85g | 120g |
| Ryba w daniach warzywnych, pulpetach |
60g |
70g |
80g |
- 03.06.2014Zapisy na obiady do stołówki szkolnej