Kandydat na patrona społeczności uczniowskiej
W dniu 11 grudnia 2018 r. klasy starsze szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne wzięły udział w głosowaniu i wybrały kandydata na patrona szkoły. W głosowaniu oddano 225 głosów ważnych i 15 głosów nieważnych. Po raz pierwszy głosowanie przeprowadzono drogą elektroniczną. W wyniku głosowania poszczególni kandydaci uzyskali:
| Antoni Janik | 20 |
| Ignacy Jan Paderewski | 20 |
| Lech Wałęsa | 45 |
| Nieznany Żołnierz | 62 |
| UNICEF | 25 |
| Władysław Stopiński | 8 |
| Zbigniew Wodecki | 45 |
Kandydatem społeczności uczniowskiej został: Nieznany Żołnierz.
| klasa |
Liczba głosów |
Liczba głosów nieważnych |
| 3a | 18 | 2 |
| 3b | 13 | 7 |
| 8a | 20 | 0 |
| 8b | 18 | 2 |
| 7a | 1 | 0 |
| 7b | 10 | 0 |
| 6a | 20 | 0 |
| 6b | 13 | 0 |
| 6c | 10 | 0 |
| 5a | nie wzięli udział w głosowaniu | |
| 5b | 22 | 0 |
| 5c | 16 | 3 |
| 4a | 20 | 0 |
| 4b | 21 | 0 |
| 4c | 23 | 1 |
Dziękujemy za oddane głosy oraz wsparcie i pomoc w przeprowadzeniu głosowania wychowawcom klas.