Szkolne Mistrzostwa w Tabliczce Mnożenia
Po raz kolejny w naszej szkole dołączyliśmy do obchodów Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Dzieci z klas 3-8 rywalizowały w trzech kategoriach wiekowych. Klasy 3 z 4, 5 z 6 i 7 z 8. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu składającego się w 25 przykładów.
Oto wyniki rywalizacji
liczba uczniów suma punktów
3a 18 386 21,44 85,78%
3b 23 473 20,57 82,26%
3c 19 400 21,05 84,20%
4a 20 469 23,45 93,80%
4b 18 441 24,50 98,00% I miejsce
4c 18 373 20,72 82,89%
5a 23 542 23,57 94,26%
5b 18 436 24,22 96,89%
5c 22 497 22,59 90,36%
6a 23 561 24,39 97,57% I miejsce
6b 23 553 24,04 96,17%
7a 27 670 24,81 99,24% I miejsce
7b 22 539 24,50 97,60%
8a 13 310 23,85 95,38%
8b 10 229 22,90 91,60%
GRATULUJEMY ZWYCIEŻCOM CZYLI KLASIE 4B, 6A I 7A. Zwycięzcy pojadą na lodowisko.
Wyjątkowo w tym roku nasze zmagania relacjonowała TVP3 Opole